![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 01:28 | 01:42 | 15 分鐘 |
| 2 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:59 | 01:15 | 16 分鐘 | |
| 4 | 00:03 | 00:20 | 17 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 23:29 | 23:37 | 9 分鐘 |
| 6 | 23:08 | 23:18 | 11 分鐘 | |
| 7 | 12:54 | 13:00 | 6 分鐘 | |
| 8 | 12:29 | 12:38 | 9 分鐘 | |
| 9 | 11:54 | 12:23 | 29 分鐘 | |
| 10 | 11:24 | 11:29 | 6 分鐘 | |
| 11 | 10:47 | 10:59 | 12 分鐘 | |
| 12 | 10:25 | 10:43 | 18 分鐘 | |
| 13 | 10:04 | 10:16 | 12 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-11 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 16 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
| 17 | 23:34 | 23:37 | 4 分鐘 | |
| 18 | 23:28 | 23:32 | 4 分鐘 | |
| 19 | 16:45 | 17:01 | 17 分鐘 | |
| 20 | 16:30 | 16:40 | 10 分鐘 | |
| 21 | 16:10 | 16:25 | 15 分鐘 | |
| 22 | 15:09 | 15:19 | 10 分鐘 | |
| 23 | 14:26 | 15:05 | 39 分鐘 | |
| 24 | 14:16 | 14:24 | 8 分鐘 | |
| 25 | 13:24 | 14:13 | 49 分鐘 | |
| 26 | 13:05 | 13:19 | 14 分鐘 | |
| 27 | 12:45 | 12:56 | 11 分鐘 | |
| 28 | 10:43 | 12:05 | 82 分鐘 | |
| 29 | 10:18 | 10:29 | 11 分鐘 | |
| 30 | 02:07 | 02:46 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x187.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



